杭州 更多城市
  杭州新房排行榜

余杭区
  • 滨江区
  • 富阳市
  • 拱墅区
  • 江干区
  • 上城区
  • 西湖区
  • 下城区
  • 萧山区
  • 余杭区


  • 1. 兴龙.兴和苑 3600元/㎡ 2. 水乡名苑 3680元/㎡ 3. 紫欣华庭 4000元/㎡
    4. 伊世纪.城市花园 4000元/㎡ 5. 太炎花苑 4100元/㎡ 6. 良渚.十六街区 4200元/㎡
    7. 金世纪.红枫苑 4200元/㎡ 8. 原舍 4200元/㎡ 9. 耀达.仁和印象 4400元/㎡
    10. 欣龙华府 4400元/㎡ 11. 景雅苑 4400元/㎡ 12. 森淼.径香苑 4400元/㎡
    13. 广厦天都城.天泉苑 4500元/㎡ 14. 东鑫.方汇花苑 4500元/㎡ 15. 金都.梧桐苑 4500元/㎡
    16. 径都.荷塘月色 4500元/㎡ 17. 南湖明筑 4600元/㎡ 18. 力达.易居时代 4600元/㎡
    19. 中尚.橄榄树花园 4600元/㎡ 20. 百汇中心 4800元/㎡ 21. 良渚.书林苑 4900元/㎡
    22. 西房经.西城时代 5180元/㎡ 23. 华源.福临花苑 5200元/㎡ 24. 广厦天都城 5300元/㎡
    25. 星雅嘉园 5300元/㎡ 26. 清合嘉园 5400元/㎡ 27. 广厦天都城.天河苑 5500元/㎡
    28. 东田.小城之春 5800元/㎡ 29. 棕榈湾金水岸 6000元/㎡ 30. 康城国际 6200元/㎡
    31. 江南春城.庭院深深 6300元/㎡ 32. 绿建.北秀蓝湾 6300元/㎡ 33. 华盛.星洲翠谷 6500元/㎡
    34. 新明半岛 6780元/㎡ 35. 南苑.毓秀家园 7300元/㎡ 36. 良渚文化村.白鹭郡东 7500元/㎡
    37. 新城(三期) 7500元/㎡ 38. 绿城.蓝庭 7800元/㎡ 39. 新城.保元泽第 7800元/㎡
    40. 绿城.风华苑 8000元/㎡ 41. 亿丰家居建材城 8000元/㎡ 42. 东冠逸家 8200元/㎡
    43. 东田.东城丽景 8600元/㎡ 44. 新湖.香格里拉 8800元/㎡ 45. 发展绿城.翡翠城 9000元/㎡
    46. 江南春城.竹海水韵 9200元/㎡ 47. 东海.水景城 9680元/㎡ 48. 广源.盛世嘉园 9800元/㎡
    49. 瑞城 12000元/㎡ 50. 良渚文化村.竹径茶语 20000元/㎡
    进入杭州余杭区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明