杭州 更多城市
  杭州新房价格排行榜

2798-3600元/㎡
  • 2798元以下
  • 2798-3600
  • 3600-4500
  • 4500-6000
  • 6000-8700
  • 8700-12000
  • 12000-20000
  • 20000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 港园迎江苑 2800元/㎡ 2. 北岸聆涛苑 2800元/㎡ 3. 鸿威.东方丽景 2800元/㎡
    4. 林水山居 2830元/㎡ 5. 金宇.彩虹嘉都 2900元/㎡ 6. 蓝桥名苑 2900元/㎡
    7. 东都.城市家园 3000元/㎡ 8. 港园.迎江苑 3000元/㎡ 9. 良渚十六街区 3000元/㎡
    10. 太阳城花园 3000元/㎡ 11. 锦绣.山水苑 3000元/㎡ 12. 家景星城(三期) 3000元/㎡
    13. 绿都文昌苑 3080元/㎡ 14. 黄山汤口印象 3080元/㎡ 15. 千岛碧水花园 3200元/㎡
    16. 黄鹤山居 3200元/㎡ 17. 丽湖馨居 3200元/㎡ 18. 华盛达格兰维亚 3200元/㎡
    19. 嘉楠阳光华庭 3300元/㎡ 20. 三江鸣翠桃源 3300元/㎡ 21. 金阳湾 3300元/㎡
    22. 众孚水榭花都 3400元/㎡ 23. 都市春天 3400元/㎡ 24. 德意.义和花园 3400元/㎡
    25. 华瑞.锦鸿苑 3400元/㎡ 26. 三江.鸣翠桃源 3500元/㎡ 27. 萧宏普罗旺斯 3500元/㎡
    28. 锦都名苑 3500元/㎡
    进入杭州2798-3600元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明